
The 2025 ACC men’s basketball tournament will be played in Charlotte, North Carolina. Games begin Tuesday, March 11 and continue through the title game on Saturday, March 15.
NC State won the ACC last year, taking the championship as a No. 10 seed. This year’s seedings will be set at the end of the regular season (Saturday, March 8).
2025 ACC tournament bracket
Click or tap here for another look at the bracket
2025 ACC tournament schedule
All times ET
Tuesday, March 11 | First Round
- Game 1: 2 p.m on ACC Network
- Game 2: 4:30 p.m. on ACC Network
- Game 3: 7 p.m. on ACC Network
Wednesday, March 12 | Second Round
- Game 4: 12 p.m. | TBA
- Game 5: 2:30 p.m. | TBA
- Game 6: 7 p.m. | TBA
- Game 7: 9:30 p.m. | TBA
Thursday, March 13 | Quarterfinals
- Game 8: 12 p.m. | TBA
- Game 9: 2:30 p.m. | TBA
- Game 10: 7 p.m. | TBA
- Game 11: 9:30 p.m. | TBA
Friday, March 14 | Semifinals
- Game 12: 7 p.m. | TBA
- Game 13: 9:30 p.m. | TBA
Saturday, March 15 | Championship
- Game 14: 8:30 p.m. | TBA
ACC men’s tournament championship history
Duke (22 times) has won the conference tournament the most often. North Carolina is next with 18 conference crowns. NC State won it for the 11th time in 2024.
Here is the full list of ACC titles by school:
- Duke: 22
- North Carolina 18
- NC State 11
- Wake Forest: 4
- Georgia Tech: 4
- Maryland (now in Big Ten): 3
- Virginia: 3
- Florida State: 1
- Miami (Fla.): 1
- Notre Dame: 1
- South Carolina (now in the SEC): 1
- Virginia Tech: 1
This is year-by-year list of ACC champions along with their seeds:
Year | Champion |
---|---|
1954 | No. 4 NC State |
1955 | No. 1 NC State |
1956 | No. 1 NC State |
1957 | No. 1 North Carolina |
1958 | No. 4 Maryland |
1959 | No. 1 NC State |
1960 | No. 4 Duke |
1961 | No. 1 Wake Forest |
1962 | No. 1 Wake Forest |
1963 | No. 1 Duke |
1964 | No. 1 Duke |
1965 | No. 2 NC State |
1966 | No. 1 Duke |
1967 | No. 1 North Carolina |
1968 | No. 1 North Carolina |
1969 | No. 1 North Carolina |
1970 | No. 3 NC State |
1971 | No. 2 South Carolina |
1972 | No. 1 North Carolina |
1973 | No. 1 NC State |
1974 | No. 1 NC State |
1975 | No. 2 North Carolina |
1976 | No. 6 Virginia |
1977 | No. 1 North Carolina |
1978 | No. 2 Duke |
1979 | No. 1 North Carolina |
1980 | No. 6 Duke |
1981 | No. 2 North Carolina |
1982 | No. 1 North Carolina |
1983 | No. 4 NC State |
1984 | No. 2 Maryland |
1985 | No. 1 Georgia Tech |
1986 | No. 1 Duke |
1987 | No. 6 NC State |
1988 | No. 3 Duke |
1989 | No. 4 North Carolina |
1990 | No. 3 Georgia Tech |
1991 | No. 2 North Carolina |
1992 | No. 1 Duke |
1993 | No. 6 Georgia Tech |
1994 | No. 2 North Carolina |
1995 | No. 1 Wake Forest |
1996 | No. 2 Wake Forest |
1997 | No. 3 North Carolina |
1998 | No. 2 North Carolina |
1999 | No. 1 Duke |
2000 | No. 1 Duke |
2001 | No. 2 Duke |
2002 | No. 2 Duke |
2003 | No. 3 Duke |
2004 | No. 6 Maryland |
2005 | No. 3 Duke |
2006 | No. 1 Duke |
2007 | No. 1 North Carolina |
2008 | No. 1 North Carolina |
2009 | No. 3 Duke |
2010 | No. 1 Duke |
2011 | No. 2 Duke |
2012 | No. 3 Florida State |
2013 | No. 1 Miami |
2014 | No. 1 Virginia |
2015 | No. 3 Notre Dame |
2016 | No. 1 North Carolina |
2017 | No. 5 Duke |
2018 | No. 1 Virginia |
2019 | No. 3 Duke |
2020 | Canceled |
2021 | No. 4 Georgia Tech |
2022 | No. 7 Virginia Tech |
2023 | No. 4 Duke |
2024 | No. 10 NC State |
This post was originally published on this site be sure to check out more of their content.