Image credit:
Shohei Ohtani (Photo by Daniel Shirey/MLB Photos via Getty Images)
Over the past month, Baseball America has published a series of dynasty positional rankings for the upcoming season based on a three-to-five-year window and looking to balance a variety of scoring types.
Today, we expand on those positional primers to present our initial Top 500 dynasty baseball rankings for 2025.
Baseball America subscribers can access the full list and a downloadable file at the bottom of the rankings. We’ll dive deeper into the player list in the coming weeks, with complete breakdowns on top dynasty prospects, targets, sleepers, fades and potential breakout players.
| Rank | Player | Position | Prospect? |
| 1 | Shohei Ohtani | UT | |
| 2 | Bobby Witt Jr. | SS | |
| 3 | Paul Skenes | P | |
| 4 | Juan Soto | OF | |
| 5 | Gunnar Henderson | SS | |
| 6 | Tarik Skubal | P | |
| 7 | Elly De La Cruz | SS | |
| 8 | Corbin Carroll | OF | |
| 9 | Julio Rodriguez | OF | |
| 10 | Ronald Acuna Jr. | OF | |
| 11 | Aaron Judge | OF | |
| 12 | Kyle Tucker | OF | |
| 13 | Fernando Tatis Jr. | OF | |
| 14 | Jackson Chourio | OF | |
| 15 | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | |
| 16 | Jose Ramirez | 3B | |
| 17 | Garrett Crochet | P | |
| 18 | Rafael Devers | 3B | |
| 19 | Yordan Alvarez | OF | |
| 20 | Jackson Merrill | OF | |
| 21 | James Wood | OF | |
| 22 | Roki Sasaki | P | X |
| 23 | Mookie Betts | OF | |
| 24 | Bryce Harper | 1B | |
| 25 | George Kirby | P | |
| 26 | Francisco Lindor | SS | |
| 27 | Austin Riley | 3B | |
| 28 | Logan Gilbert | P | |
| 29 | Ketel Marte | 2B | |
| 30 | Freddie Freeman | 1B | |
| 31 | Spencer Strider | P | |
| 32 | Corey Seager | SS | |
| 33 | Junior Caminero | 3B | |
| 34 | Michael Harris II | OF | |
| 35 | Zach Neto | SS | |
| 36 | Matt Olson | 1B | |
| 37 | Oneil Cruz | OF | |
| 38 | Jarren Duran | OF | |
| 39 | Wyatt Langford | OF | |
| 40 | Pete Alonso | 1B | |
| 41 | Trea Turner | SS | |
| 42 | Adley Rutschman | C | |
| 43 | Jazz Chisholm Jr. | OF | |
| 44 | Ozzie Albies | 2B | |
| 45 | CJ Abrams | SS | |
| 46 | William Contreras | C | |
| 47 | Riley Greene | OF | |
| 48 | Roman Anthony | OF | X |
| 49 | Luis Robert Jr. | OF | |
| 50 | Dylan Cease | P | |
| 51 | Cole Ragans | P | |
| 52 | Zack Wheeler | P | |
| 53 | Yoshinobu Yamamoto | P | |
| 54 | Hunter Greene | P | |
| 55 | Grayson Rodriguez | P | |
| 56 | Masyn Winn | SS | |
| 57 | Royce Lewis | 3B | |
| 58 | Ezequiel Tovar | SS | |
| 59 | Manny Machado | 3B | |
| 60 | Kristian Campbell | 2B | X |
| 61 | Josh Naylor | 1B | |
| 62 | Willy Adames | SS | |
| 63 | Triston Casas | 1B | |
| 64 | Jackson Holliday | 2B | |
| 65 | Vinnie Pasquantino | 1B | |
| 66 | Jordan Westburg | 2B | |
| 67 | Coby Mayo | 3B | X |
| 68 | Matt McLain | 2B | |
| 69 | Mark Vientos | 3B | |
| 70 | Luis Garcia Jr. | 2B | |
| 71 | Francisco Alvarez | C | |
| 72 | Bo Bichette | SS | |
| 73 | Bryan Reynolds | OF | |
| 74 | Jose Altuve | 2B | |
| 75 | Brenton Doyle | OF | |
| 76 | Lawrence Butler | OF | |
| 77 | Mike Trout | UT | |
| 78 | Kyle Schwarber | UT | |
| 79 | Evan Carter | OF | |
| 80 | Colton Cowser | OF | |
| 81 | Brent Rooker | UT | |
| 82 | Jasson Dominguez | OF | X |
| 83 | Randy Arozarena | OF | |
| 84 | Dylan Crews | OF | X |
| 85 | Emmanuel Rodriguez | OF | X |
| 86 | Walker Jenkins | OF | X |
| 87 | Anthony Santander | OF | |
| 88 | Blake Snell | P | |
| 89 | Tyler Glasnow | P | |
| 90 | Jacob deGrom | P | |
| 91 | Corbin Burnes | P | |
| 92 | Jared Jones | P | |
| 93 | Gerrit Cole | P | |
| 94 | Pablo Lopez | P | |
| 95 | Spencer Schwellenbach | P | |
| 96 | Freddy Peralta | P | |
| 97 | Chris Sale | P | |
| 98 | Seiya Suzuki | OF | |
| 99 | Teoscar Hernandez | OF | |
| 100 | Marcell Ozuna | UT | |
| 101 | Cody Bellinger | OF | |
| 102 | Matt Shaw | SS | X |
| 103 | Sebastian Walcott | SS | X |
| 104 | Yainer Diaz | C | |
| 105 | Anthony Volpe | SS | |
| 106 | Alex Bregman | 3B | |
| 107 | Leodalis De Vries | SS | X |
| 108 | Will Smith | C | |
| 109 | Travis Bazzana | 2B | X |
| 110 | Samuel Basallo | C | X |
| 111 | Colt Keith | 2B | |
| 112 | Ha-Seong Kim | SS | |
| 113 | Alec Bohm | 3B | |
| 114 | Jesus Made | SS | X |
| 115 | Pete Crow-Armstrong | OF | |
| 116 | Christian Walker | 1B | |
| 117 | Steven Kwan | OF | |
| 118 | Bryce Eldridge | 1B | X |
| 119 | Gleyber Torres | 2B | |
| 120 | Jordan Lawlar | 2B | |
| 121 | Cal Raleigh | C | |
| 122 | Colt Emerson | SS | X |
| 123 | Marcus Semien | 2B | |
| 124 | Jeremy Pena | SS | |
| 125 | Carson Williams | SS | X |
| 126 | JJ Wetherholt | 2B | X |
| 127 | Tanner Bibee | P | |
| 128 | Bryce Miller | P | |
| 129 | Eury Perez | P | |
| 130 | Shane McClanahan | P | |
| 131 | Logan Webb | P | |
| 132 | Joe Ryan | P | |
| 133 | Framber Valdez | P | |
| 134 | Andrew Painter | P | X |
| 135 | Jackson Jobe | P | X |
| 136 | Kerry Carpenter | OF | |
| 137 | Ian Happ | OF | |
| 138 | Christian Yelich | OF | |
| 139 | Spencer Steer | OF | |
| 140 | Bryan Woo | P | |
| 141 | Isaac Paredes | 3B | |
| 142 | Zac Gallen | P | |
| 143 | Josh Jung | 3B | |
| 144 | Sandy Alcantara | P | |
| 145 | Dalton Rushing | OF | X |
| 146 | Mason Miller | RP | |
| 147 | Luis Castillo | P | |
| 148 | Max Clark | OF | X |
| 149 | Bryson Stott | 2B | |
| 150 | Nick Kurtz | 1B | X |
| 151 | Willson Contreras | 1B | |
| 152 | Taj Bradley | P | |
| 153 | Andres Gimenez | 2B | |
| 154 | Matt Chapman | 3B | |
| 155 | Hunter Brown | P | |
| 156 | Nico Hoerner | 2B | |
| 157 | Logan O’Hoppe | C | |
| 158 | Aaron Nola | P | |
| 159 | Xander Bogaerts | SS | |
| 160 | Salvador Perez | C | |
| 161 | Kumar Rocker | P | X |
| 162 | Brice Turang | 2B | |
| 163 | Kyle Manzardo | 1B | |
| 164 | Carlos Rodon | P | |
| 165 | Dansby Swanson | SS | |
| 166 | Chase DeLauter | OF | X |
| 167 | Michael Busch | 1B | |
| 168 | Tyler O’Neill | OF | |
| 169 | Tommy Edman | OF | |
| 170 | Christian Encarnacion-Strand | 1B | |
| 171 | Sonny Gray | P | |
| 172 | Bubba Chandler | P | X |
| 173 | Jake Burger | 3B | |
| 174 | Michael King | P | |
| 175 | Luke Keaschall | 2B | X |
| 176 | Xavier Isaac | 1B | X |
| 177 | Reynaldo Lopez | P | |
| 178 | Carlos Correa | SS | |
| 179 | Christopher Morel | 2B | |
| 180 | Shota Imanaga | P | |
| 181 | Yandy Diaz | 1B | |
| 182 | Jack Flaherty | P | |
| 183 | Marcelo Mayer | SS | X |
| 184 | Max Fried | P | |
| 185 | Kevin McGonigle | 2B | X |
| 186 | Luis Arraez | 2B | |
| 187 | Christian Moore | 2B | X |
| 188 | Emmanuel Clase | RP | |
| 189 | Luis Rengifo | 3B | |
| 190 | Parker Meadows | OF | |
| 191 | Austin Wells | C | |
| 192 | Heliot Ramos | OF | |
| 193 | Jac Caglianone | 1B | X |
| 194 | Josh Lowe | OF | |
| 195 | Joey Ortiz | 3B | |
| 196 | Alec Burleson | OF | |
| 197 | Michael Toglia | 1B | |
| 198 | Wilyer Abreu | OF | |
| 199 | J.T. Realmuto | C | |
| 200 | Lane Thomas | OF | |
| 201 | Nolan Schanuel | 1B | |
| 202 | Tyler Soderstrom | 1B | |
| 203 | Gabriel Moreno | C | |
| 204 | Edwin Diaz | RP | |
| 205 | Shane Baz | P | |
| 206 | Felix Bautista | RP | |
| 207 | Josh Hader | RP | |
| 208 | Brandon Pfaadt | P | |
| 209 | Devin Williams | RP | |
| 210 | Byron Buxton | OF | |
| 211 | Ceddanne Rafaela | SS | |
| 212 | Xavier Edwards | SS | |
| 213 | Zack Gelof | 2B | |
| 214 | Ronny Mauricio | 2B | X |
| 215 | Ryan Helsley | RP | |
| 216 | Nick Lodolo | P | |
| 217 | Charlie Condon | OF | X |
| 218 | Jacob Wilson | SS | X |
| 219 | Maikel Garcia | 2B | |
| 220 | Jhoan Duran | RP | |
| 221 | Heston Kjerstad | OF | X |
| 222 | Aidan Miller | 3B | X |
| 223 | Justin Steele | P | |
| 224 | Brandon Nimmo | OF | |
| 225 | Brandon Lowe | 2B | |
| 226 | Cam Smith | 3B | X |
| 227 | MacKenzie Gore | P | |
| 228 | Zyhir Hope | OF | X |
| 229 | Orelvis Martinez | 2B | X |
| 230 | Andrew Vaughn | 1B | |
| 231 | Noah Schultz | P | X |
| 232 | Josue De Paula | OF | X |
| 233 | Brooks Lee | 2B | |
| 234 | Max Muncy | 3B | |
| 235 | Jesus Luzardo | P | |
| 236 | Adolis Garcia | OF | |
| 237 | Adael Amador | 2B | X |
| 238 | Paul Goldschmidt | 1B | |
| 239 | Shane Bieber | P | |
| 240 | Owen Caissie | OF | X |
| 241 | Jonathan India | 2B | |
| 242 | Moises Ballesteros | C | X |
| 243 | Yusei Kikuchi | P | |
| 244 | Jurickson Profar | OF | |
| 245 | Brendan Donovan | OF | |
| 246 | Gavin Lux | 2B | |
| 247 | Ryan Mountcastle | 1B | |
| 248 | Bailey Ober | P | |
| 249 | Jett Williams | 2B | X |
| 250 | Shea Langeliers | C | |
| 251 | Ryan Pepiot | P | |
| 252 | Nick Castellanos | OF | |
| 253 | James Triantos | 2B | X |
| 254 | Spencer Torkelson | 1B | |
| 255 | Quinn Mathews | P | X |
| 256 | Andy Pages | OF | |
| 257 | Spencer Horwitz | 2B | |
| 258 | Jonathan Aranda | 1B | |
| 259 | Robbie Ray | P | |
| 260 | Nolan Jones | OF | |
| 261 | Nolan Arenado | 3B | |
| 262 | Nick Pivetta | P | |
| 263 | Braden Montgomery | OF | X |
| 264 | Michael Arroyo | 2B | X |
| 265 | Eugenio Suarez | 3B | |
| 266 | Kyle Harrison | P | |
| 267 | Garrett Mitchell | OF | |
| 268 | Colson Montgomery | SS | X |
| 269 | Kyle Bradish | P | |
| 270 | Matt Wallner | OF | |
| 271 | Bryce Rainer | SS | X |
| 272 | Noelvi Marte | 3B | |
| 273 | Connor Norby | 3B | |
| 274 | Andres Munoz | RP | |
| 275 | Jordan Walker | OF | |
| 276 | Felnin Celesten | SS | X |
| 277 | Bo Naylor | C | |
| 278 | Kodai Senga | P | |
| 279 | Lars Nootbaar | OF | |
| 280 | Konnor Griffin | SS | X |
| 281 | Tre’ Morgan | 1B | X |
| 282 | Mitch Keller | P | |
| 283 | Jhonkensy Noel | OF | |
| 284 | Demetrio Crisantes | 2B | X |
| 285 | Tanner Houck | P | |
| 286 | Taylor Ward | OF | |
| 287 | Jake McCarthy | OF | |
| 288 | Cole Young | 2B | X |
| 289 | Gavin Williams | P | |
| 290 | Emil Morales | SS | X |
| 291 | Ranger Suarez | P | |
| 292 | Kyle Teel | C | X |
| 293 | Trevor Story | SS | |
| 294 | Luke Raley | 1B | |
| 295 | Brayan Bello | P | |
| 296 | Franklin Arias | SS | X |
| 297 | Edgar Quero | C | X |
| 298 | Kevin Gausman | P | |
| 299 | Brandon Marsh | OF | |
| 300 | Lazaro Montes | 1B | X |
| 301 | Luis Gil | P | |
| 302 | Deyvison De Los Santos | 3B | X |
| 303 | Clarke Schmidt | P | |
| 304 | Alejandro Kirk | C | |
| 305 | Cristopher Sanchez | P | |
| 306 | Harry Ford | C | X |
| 307 | Brandon Woodruff | P | |
| 308 | Agustin Ramirez | C | X |
| 309 | Zebby Matthews | P | X |
| 310 | Zach Eflin | P | |
| 311 | Brayden Taylor | 3B | X |
| 312 | Chase Burns | P | X |
| 313 | Tink Hence | P | X |
| 314 | Raisel Iglesias | RP | |
| 315 | Bobby Miller | P | |
| 316 | Nathan Eovaldi | P | |
| 317 | Chase Dollander | P | X |
| 318 | Nolan Gorman | 2B | |
| 319 | JJ Bleday | OF | |
| 320 | Theo Gillen | SS | X |
| 321 | Jaison Chourio | OF | X |
| 322 | Nick Yorke | 2B | X |
| 323 | George Springer | OF | |
| 324 | Jung Hoo Lee | OF | |
| 325 | Jorge Soler | OF | |
| 326 | Cooper Pratt | SS | X |
| 327 | Cole Carrigg | OF | X |
| 328 | Tyler Fitzgerald | SS | |
| 329 | Thomas Saggese | 2B | X |
| 330 | Alex Freeland | SS | X |
| 331 | Drake Baldwin | C | X |
| 332 | Cedric Mullins | OF | |
| 333 | Angel Genao | SS | X |
| 334 | Ben Rice | 1B | |
| 335 | Daulton Varsho | OF | |
| 336 | Jose Berrios | P | |
| 337 | Sean Manaea | P | |
| 338 | Kutter Crawford | P | |
| 339 | Hao-Yu Lee | 2B | X |
| 340 | Jesus Sanchez | OF | |
| 341 | Colby Thomas | OF | X |
| 342 | TJ Friedl | OF | |
| 343 | Ryan McMahon | 3B | |
| 344 | Arjun Nimmala | SS | X |
| 345 | Jesus Baez | SS | X |
| 346 | Brady House | 3B | X |
| 347 | Eduardo Quintero | OF | X |
| 348 | Victor Robles | OF | |
| 349 | Lourdes Gurriel Jr. | OF | |
| 350 | Aidan Smith | OF | X |
| 351 | Will Wagner | 2B | X |
| 352 | Kevin Alcantara | OF | X |
| 353 | Ryan Clifford | 1B | X |
| 354 | Jarred Kelenic | OF | |
| 355 | Ethan Salas | C | X |
| 356 | Nick Gonzales | 2B | |
| 357 | Chase Meidroth | 2B | X |
| 358 | Ivan Herrera | C | |
| 359 | Spencer Arrighetti | P | |
| 360 | Termarr Johnson | 2B | X |
| 361 | Rhys Hoskins | 1B | |
| 362 | Nestor Cortes | P | |
| 363 | Luis Severino | P | |
| 364 | Cade Horton | P | X |
| 365 | Sal Frelick | OF | |
| 366 | Keibert Ruiz | C | |
| 367 | Jeffrey Springs | P | |
| 368 | Jordan Beck | OF | |
| 369 | Tyler Stephenson | C | |
| 370 | Tobias Myers | P | |
| 371 | Alejandro Rosario | P | X |
| 372 | Brandon Sproat | P | X |
| 373 | Hayden Birdsong | P | |
| 374 | David Festa | P | |
| 375 | Robert Suarez | RP | |
| 376 | Christian Scott | P | X |
| 377 | Bowden Francis | P | |
| 378 | Ben Joyce | RP | |
| 379 | Rhett Lowder | P | X |
| 380 | Yu Darvish | P | |
| 381 | Hagen Smith | P | X |
| 382 | Dustin May | P | |
| 383 | Jo Adell | OF | |
| 384 | Ryan O’Hearn | OF | |
| 385 | Justin Crawford | OF | X |
| 386 | Joey Loperfido | OF | |
| 387 | Luke Weaver | RP | |
| 388 | Seth Lugo | P | |
| 389 | Lucas Erceg | RP | |
| 390 | Travis Sykora | P | X |
| 391 | Drew Rasmussen | RP | |
| 392 | Tanner Scott | RP | |
| 393 | Ronel Blanco | P | |
| 394 | Ryne Nelson | P | |
| 395 | Reese Olson | P | |
| 396 | Pete Fairbanks | RP | |
| 397 | Braxton Garrett | P | |
| 398 | Ben Brown | P | |
| 399 | Thomas White | P | |
| 400 | AJ Smith-Shawver | P | X |
| 401 | Tyler Black | 1B | X |
| 402 | Spencer Jones | OF | X |
| 403 | Trevor Larnach | OF | |
| 404 | Erick Fedde | P | |
| 405 | Emmet Sheehan | P | |
| 406 | Josh Smith | SS | |
| 407 | Zac Veen | OF | X |
| 408 | Ryan Weathers | P | |
| 409 | A.J. Puk | RP | |
| 410 | Michael Kopech | RP | |
| 411 | Michael Wacha | P | |
| 412 | Brady Singer | P | |
| 413 | Jacob Misiorowski | RP | X |
| 414 | Landon Knack | P | X |
| 415 | Aaron Civale | P | |
| 416 | Luis Garcia | P | |
| 417 | Jameson Taillon | P | |
| 418 | Nick Martinez | P | |
| 419 | Andrew Abbott | P | |
| 420 | Porter Hodge | RP | |
| 421 | Orion Kerkering | RP | |
| 422 | Cristian Javier | P | |
| 423 | Ricky Tiedemann | P | X |
| 424 | Andrew Benintendi | OF | |
| 425 | Pavin Smith | 1B | |
| 426 | MJ Melendez | OF | |
| 427 | Willi Castro | SS | |
| 428 | Jace Jung | 2B | X |
| 429 | Edward Cabrera | P | |
| 430 | Jarlin Susana | P | X |
| 431 | Walker Buehler | P | |
| 432 | Griffin Jax | RP | |
| 433 | Reid Detmers | P | |
| 434 | Max Meyer | P | |
| 435 | Chris Paddack | P | |
| 436 | Matthew Boyd | P | |
| 437 | Tyler Mahle | P | |
| 438 | Zack Littell | P | |
| 439 | Ryan Walker | RP | |
| 440 | Joe Musgrove | P | |
| 441 | Kenley Jansen | RP | |
| 442 | Trevor Megill | RP | |
| 443 | DJ Herz | P | |
| 444 | David Bednar | RP | |
| 445 | Richard Fitts | P | X |
| 446 | Jackson Ferris | P | X |
| 447 | Thomas Harrington | P | X |
| 448 | Tylor Megill | P | |
| 449 | Jordan Romano | RP | |
| 450 | Cody Bradford | P | |
| 451 | Yilber Diaz | P | X |
| 452 | Gavin Stone | P | |
| 453 | Max Scherzer | P | |
| 454 | Clayton Kershaw | P | |
| 455 | Chris Bassitt | P | |
| 456 | Lucas Giolito | P | |
| 457 | Jeff Hoffman | RP | |
| 458 | David Peterson | P | |
| 459 | Evan Phillips | RP | |
| 460 | Jose Soriano | P | |
| 461 | Merrill Kelly | P | |
| 462 | Trey Yesavage | P | X |
| 463 | Grant Taylor | P | X |
| 464 | Matt Vierling | OF | |
| 465 | Chandler Simpson | OF | X |
| 466 | Giancarlo Stanton | OF | |
| 467 | Carson Benge | OF | X |
| 468 | Jacob Melton | OF | X |
| 469 | Michael McGreevy | P | X |
| 470 | River Ryan | P | X |
| 471 | Eduardo Rodriguez | P | |
| 472 | Kris Bubic | P | |
| 473 | Logan Evans | P | X |
| 474 | Jack Leiter | P | X |
| 475 | Tony Gonsolin | P | |
| 476 | Will Warren | P | X |
| 477 | Welbyn Francisca | 2B | X |
| 478 | Jose Caballero | 2B | |
| 479 | Yairo Padilla | SS | X |
| 480 | Eric Bitonti | SS | X |
| 481 | Caden Dana | P | X |
| 482 | Frankie Montas | P | |
| 483 | Drew Thorpe | P | X |
| 484 | K.C. Hunt | P | X |
| 485 | Clay Holmes | P | |
| 486 | Ke’Bryan Hayes | 3B | |
| 487 | Jeimer Candelario | 3B | |
| 488 | Adrian Del Castillo | C | X |
| 489 | Eduardo Tait | C | X |
| 490 | Zach Dezenzo | 3B | |
| 491 | Justin Martinez | RP | |
| 492 | George Klassen | P | X |
| 493 | Cade Povich | P | X |
| 494 | Andrew Heaney | P | |
| 495 | Tyler Wells | P | |
| 496 | Yariel Rodriguez | P | |
| 497 | Luis L. Ortiz | P | |
| 498 | Chayce McDermott | P | X |
| 499 | Cade Cavalli | P | X |
| 500 | Jaden Hamm | P | X |





