26. Ohio State Buckeyes (13-8 overall; 4-5 vs. Quad 1)
27. Baylor Bears (13-7 overall; 4-6 vs. Quad 1)
28. UCLA Bruins (16-6 overall; 5-5 vs. Quad 1)
29. Clemson Tigers (18-4 overall; 2-2 vs. Quad 1)
30. Louisville Cardinals (16-6 overall; 4-5 vs. Quad 1)
31. Mississippi State Bulldogs (16-6 overall; 4-5 vs. Quad 1)
32. UConn Huskies (16-6 overall; 4-3 vs. Quad 1)
33. Oregon Ducks (16-5 overall; 8-4 vs. Quad 1)
34. BYU Cougars (15-6 overall; 2-3 vs. Quad 1)
35. Georgia Bulldogs (15-7 overall; 2-7 vs. Quad 1)
36. Pittsburgh Panthers (14-7 overall; 1-6 vs. Quad 1)
37. Creighton Bluejays (16-6 overall; 4-4 vs. Quad 1)
38. Oklahoma Sooners (16-5 overall; 4-5 vs. Quad 1)
39. Utah State Aggies (18-3 overall; 2-0 vs. Quad 1)
40. Memphis Tigers (17-4 overall; 5-1 vs. Quad 1)
41. SMU Mustangs (17-5 overall; 0-3 vs. Quad 1)
42. VCU Rams (16-5 overall; 0-1 vs. Quad 1)
43. Vanderbilt Commodores (16-5 overall; 3-3 vs. Quad 1)
44. North Carolina Tar Heels (13-10 overall; 1-9 vs. Quad 1)
45. New Mexico Lobos (17-4 overall; 2-1 vs. Quad 1)
46. West Virginia Mountaineers (13-7 overall; 4-5 vs. Quad 1)
47. Arkansas Razorbacks (13-8 overall; 2-7 vs. Quad 1)
48. Cincinnati Bearcats (12-8 overall; 0-6 vs. Quad 1)
49. San Diego State Aztecs (14-5 overall; 3-3 vs. Quad 1)
50. Boise State Broncos (14-7 overall; 2-3 vs. Quad 1)
This post was originally published on this site be sure to check out more of their content.