
26. UCLA Bruins (22-10 overall; 9-8 vs. Quad 1)
27. Michigan Wolverines (23-9 overall; 10-7 vs. Quad 1)
28. Ole Miss Rebels (22-11 overall; 8-10 vs. Quad 1)
29. Oregon Ducks (24-9 overall; 8-7 vs. Quad 1)
30. Baylor Bears (18-14 overall; 5-12 vs. Quad 1)
31. VCU Rams (25-6 overall; 3-1 vs. Quad 1)
32. UConn Huskies (23-10 overall; 6-6 vs. Quad 1)
33. Georgia Bulldogs (20-12 overall; 4-11 vs. Quad 1)
34. Mississippi State Bulldogs (21-12 overall; 7-10 vs. Quad 1)
35. UC San Diego Tritons (27-4 overall; 2-1 vs. Quad 1)
36. North Carolina Tar Heels (22-13 overall; 1-12 vs. Quad 1)
37. Creighton Bluejays (24-9 overall; 6-5 vs. Quad 1)
38. Utah State Aggies (25-7 overall; 2-4 vs. Quad 1)
39. Texas Longhorns (19-15 overall; 7-10 vs. Quad 1)
40. Arkansas Razorbacks (20-13 overall; 5-10 vs. Quad 1)
41. Ohio State Buckeyes (17-15 overall; 6-11 vs. Quad 1)
42. New Mexico Lobos (25-7 overall; 3-4 vs. Quad 1)
43. Boise State Broncos (23-9 overall; 3-5 vs. Quad 1)
44. Oklahoma Sooners (20-13 overall; 7-11 vs. Quad 1)
45. Xavier Musketeers (21-11 overall; 1-9 vs. Quad 1)
46. SMU Mustangs (23-10 overall; 0-5 vs. Quad 1)
47. Vanderbilt Commodores (20-12 overall; 5-9 vs. Quad 1)
48. Memphis Tigers (27-5 overall; 6-1 vs. Quad 1)
49. Cincinnati Bearcats (18-15 overall; 3-11 vs. Quad 1)
50. Colorado State Rams (24-9 overall; 2-5 vs. Quad 1)
This post was originally published on this site be sure to check out more of their content.