
26. Ohio State Buckeyes (14-9 overall; 5-6 vs. Quad 1)
27. Baylor Bears (14-8 overall; 4-7 vs. Quad 1)
28. Louisville Cardinals (18-6 overall; 4-5 vs. Quad 1)
29. Mississippi State Bulldogs (17-6 overall; 5-5 vs. Quad 1)
30. Clemson Tigers (19-5 overall; 3-2 vs. Quad 1)
31. Texas Longhorns (15-9 overall; 3-7 vs. Quad 1)
32. Creighton Bluejays (18-6 overall; 5-3 vs. Quad 1)
33. UConn Huskies (16-7 overall; 4-4 vs. Quad 1)
34. Georgia Bulldogs (16-8 overall; 2-8 vs. Quad 1)
35. Oregon Ducks (16-8 overall; 7-6 vs. Quad 1)
36. VCU Rams (18-5 overall; 1-1 vs. Quad 1)
37. New Mexico Lobos (19-4 overall; 2-1 vs. Quad 1)
38. Utah State Aggies (20-3 overall; 2-0 vs. Quad 1)
39. SMU Mustangs (18-5 overall; 0-4 vs. Quad 1)
40. West Virginia Mountaineers (15-8 overall; 5-6 vs. Quad 1)
41. Vanderbilt Commodores (17-6 overall; 2-5 vs. Quad 1)
42. BYU Cougars (15-8 overall; 2-5 vs. Quad 1)
43. Arkansas Razorbacks (14-9 overall; 3-7 vs. Quad 1)
44. Memphis Tigers (19-4 overall; 5-2 vs. Quad 1)
45. North Carolina Tar Heels (14-10 overall; 1-9 vs. Quad 1)
46. Oklahoma Sooners (16-7 overall; 4-6 vs. Quad 1)
47. Pittsburgh Panthers (14-9 overall; 1-7 vs. Quad 1)
48. Boise State Broncos (16-7 overall; 2-3 vs. Quad 1)
49. UC San Diego Tritons (18-4 overall; 2-1 vs. Quad 1)
50. Cincinnati Bearcats (14-9 overall; 1-7 vs. Quad 1)
This post was originally published on this site be sure to check out more of their content.