
26. BYU Cougars (23-8 overall; 5-6 vs. Quad 1)
27. Michigan Wolverines (22-8 overall; 9-6 vs. Quad 1)
28. Ole Miss Rebels (21-10 overall; 7-9 vs. Quad 1)
29. Oregon Ducks (22-8 overall; 8-6 vs. Quad 1)
30. Georgia Bulldogs (20-11 overall; 4-10 vs. Quad 1)
31. VCU Rams (24-6 overall; 2-1 vs. Quad 1)
32. UConn Huskies (22-9 overall; 5-5 vs. Quad 1)
33. Baylor Bears (17-13 overall; 5-11 vs. Quad 1)
34. Mississippi State Bulldogs (20-11 overall; 7-9 vs. Quad 1)
35. UC San Diego Tritons (26-4 overall; 2-1 vs. Quad 1)
36. Ohio State Buckeyes (17-14 overall; 6-11 vs. Quad 1)
37. Utah State Aggies (24-6 overall; 2-1 vs. Quad 1)
38. Creighton Bluejays (22-9 overall; 5-5 vs. Quad 1)
39. Arkansas Razorbacks (19-12 overall; 6-9 vs. Quad 1)
40. North Carolina Tar Heels (20-12 overall; 1-11 vs. Quad 1)
41. New Mexico Lobos (24-6 overall; 3-3 vs. Quad 1)
42. Texas Longhorns (17-14 overall; 5-10 vs. Quad 1)
43. Vanderbilt Commodores (20-11 overall; 5-8 vs. Quad 1)
44. Xavier Musketeers (21-10 overall; 1-8 vs. Quad 1)
45. Boise State Broncos (21-9 overall; 2-5 vs. Quad 1)
46. Oklahoma Sooners (19-12 overall; 6-10 vs. Quad 1)
47. West Virginia Mountaineers (19-12 overall; 6-10 vs. Quad 1)
48. Memphis Tigers (26-5 overall; 6-1 vs. Quad 1)
49. SMU Mustangs (22-9 overall; 0-4 vs. Quad 1)
50. Cincinnati Bearcats (17-14 overall; 1-11 vs. Quad 1)
This post was originally published on this site be sure to check out more of their content.